S4.5M 폭에 따른 허용장력 및 보정계수.
| 벨트 폭 (mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| 허용장력(kgf) | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.3 | 9.5 | 11.8 | 15.0 | 20.9 | 26.8 | 33.2 | 39.5 | 45.9 | 50.0 | 72.7 |
| 보정계수 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.63 | 0.78 | 1.0 | 1.39 | 1.79 | 2.20 | 2.63 | 3.06 | 3.33 | 4.86 |
S4.5M 기준 전동 용량표 (벨트 폭 15mm) (단위 : kW)
| 작은 풀리 회전수 (rpm) | 풀리 이수 및 피치원 경 | ||||||||||
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | |
| 17.19 | 20.05 | 22.92 | 25.78 | 28.65 | 31.51 | 34.38 | 35.81 | 37.24 | 40.11 | 42.97 | |
| 870 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1160 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.38 |
| 1750 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.58 |
| 3500 | 0.46 | 0.54 | 0.61 | 0.69 | 0.77 | 0.84 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1.07 | 1.14 |
| 50 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 100 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 200 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 300 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| 400 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| 500 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| 600 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| 700 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| 800 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 |
| 900 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| 1000 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 |
| 1100 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.36 |
| 1200 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.40 |
| 1300 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.43 |
| 1400 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.46 |
| 1500 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.49 |
| 1600 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.53 |
| 1700 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.56 |
| 1800 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.59 |
| 1900 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.63 |
| 2000 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.66 |
S4.5M 기준 전동 용량표 (벨트 폭 15mm)
| 작은 풀리 회전수 (rpm) | 풀리 이수 및 피치원 경 | |||||
| 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 60 | |
| 51.57 | 57.30 | 63.02 | 68.75 | 71.62 | 85.94 | |
| 870 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1160 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.64 | 0.76 |
| 1750 | 0.69 | 0.77 | 0.84 | 0.92 | 0.96 | 1.14 |
| 3500 | 1.37 | 1.51 | 1.56 | 1.80 | 1.87 | 2.22 |
| 50 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 100 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| 200 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| 300 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.20 |
| 400 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.26 |
| 500 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.33 |
| 600 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.40 |
| 700 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.46 |
| 800 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.53 |
| 900 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.59 |
| 1000 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.55 | 0.66 |
| 1100 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.72 |
| 1200 | 0.47 | 0.53 | 0.58 | 0.63 | 0.66 | 0.79 |
| 1300 | 0.51 | 0.57 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.85 |
| 1400 | 0.55 | 0.61 | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.92 |
| 1500 | 0.59 | 0.66 | 0.72 | 0.79 | 0.82 | 0.98 |
| 1600 | 0.63 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.88 | 1.05 |
| 1700 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.89 | 0.93 | 1.11 |
| 1800 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.94 | 0.98 | 1.18 |
| 1900 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 1.04 | 1.24 |
| 2000 | 0.79 | 0.88 | 0.96 | 1.05 | 1.09 | 1.30 |
S4.5M 폭에 따른 허용장력 및 보정계수.
| 벨트 폭 (mm) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허용장력(kgf) | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.3 | 9.5 | 11.8 | 15.0 | 20.9 | 26.8 | 33.2 | 39.5 | 45.9 | 50.0 | 72.7 |
| 보정계수 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.63 | 0.78 | 1.0 | 1.39 | 1.79 | 2.20 | 2.63 | 3.06 | 3.33 | 4.86 |
S4.5M 기준 전동 용량표 (벨트 폭 15mm)
| 작은 풀리 회전수 (rpm) | 풀리 이수 및 피치원 경 | ||||||||||
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | |
| 17.19 | 20.05 | 22.92 | 25.78 | 28.65 | 31.51 | 34.38 | 35.81 | 37.24 | 40.11 | 42.97 | |
| 2200 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.68 | 0.72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.58 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.74 | 0.79 |
| 2600 | 0.34 | 0.40 | 0.46 | 0.51 | 0.57 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.80 | 0.85 |
| 2800 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.86 | 0.92 |
| 3000 | 0.40 | 0.46 | 0.53 | 0.59 | 0.66 | 0.72 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.92 | 0.98 |
| 3200 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.98 | 1.05 |
| 3400 | 0.45 | 0.52 | 0.60 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 1.04 | 1.11 |
| 3600 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | 0.71 | 0.79 | 0.87 | 0.94 | 0.98 | 1.02 | 1.10 | 1.18 |
| 3800 | 0.50 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 1.16 | 1.24 |
| 4000 | 0.53 | 0.61 | 0.70 | 0.79 | 0.88 | 0.96 | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.22 | 1.30 |
| 4200 | 0.55 | 0.64 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1.01 | 1.10 | 1.14 | 1.19 | 1.28 | 1.37 |
| 4400 | 0.58 | 0.68 | 0.77 | 0.87 | 0.96 | 1.06 | 1.15 | 1.20 | 1.24 | 1.34 | 1.43 |
| 4600 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.40 | 1.49 |
| 4800 | 0.63 | 0.74 | 0.84 | 0.94 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.46 | 1.56 |
| 5000 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | 0.98 | 1.09 | 1.20 | 1.30 | 1.36 | 1.41 | 1.51 | 1.62 |
| 5200 | 0.68 | 0.80 | 0.91 | 1.02 | 1.13 | 1.24 | 1.35 | 1.41 | 1.46 | 1.57 | 1.68 |
| 5400 | 0.71 | 0.83 | 0.94 | 1.06 | 1.18 | 1.29 | 1.41 | 1.46 | 1.52 | 1.63 | 1.74 |
| 5600 | 0.74 | 0.86 | 0.98 | 1.10 | 1.22 | 1.34 | 1.46 | 1.51 | 1.57 | 1.69 | 1.80 |
| 5800 | 0.76 | 0.89 | 1.01 | 1.14 | 1.26 | 1.38 | 1.51 | 1.57 | 1.63 | 1.75 | 1.86 |
| 6000 | 0.79 | 0.92 | 1.05 | 1.18 | 1.30 | 1.43 | 1.56 | 1.62 | 1.68 | 1.80 | 1.93 |
| 6500 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | 1.55 | 1.68 | 1.75 | 1.81 | 1.95 | 2.08 |
| 7000 | 0.92 | 1.07 | 1.22 | 1.37 | 1.51 | 1.66 | 1.80 | 1.87 | 1.95 | 2.09 | 2.22 |
| 7500 | 0.98 | 1.14 | 1.30 | 1.46 | 1.62 | 1.77 | 1.93 | 2.00 | 2.08 | 2.22 | 2.37 |
| 8000 | 1.05 | 1.22 | 1.39 | 1.56 | 1.72 | 1.88 | 2.05 | 2.12 | 2.20 | 2.36 | 2.51 |
| 8500 | 1.11 | 1.29 | 1.47 | 1.65 | 1.82 | 2.00 | 2.16 | 2.25 | 2.33 | 2.49 | 2.65 |
| 9000 | 1.18 | 1.37 | 1.56 | 1.74 | 1.93 | 2.10 | 2.28 | 2.37 | 2.45 | 2.62 | 2.78 |
S4.5M 기준 전동 용량표 (벨트 폭 15mm)
| 작은 풀리 회전수 (rpm) | 풀리 이수 및 피치원 경 | ||||||
| 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 60 | |
| 45.84 | 51.57 | 57.30 | 63.02 | 68.75 | 71.62 | 85.94 | |
| 2200 | 0.77 | 0.87 | 0.96 | 1.06 | 1.15 | 1.20 | 1.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | 0.84 | 0.94 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.3 | 1.56 |
| 2600 | 0.91 | 1.02 | 1.13 | 1.24 | 1.35 | 1.41 | 1.68 |
| 2800 | 0.98 | 1.10 | 1.22 | 1.34 | 1.46 | 1.51 | 1.80 |
| 3000 | 1.05 | 1.18 | 1.30 | 1.43 | 1.56 | 1.62 | 1.93 |
| 3200 | 1.12 | 1.25 | 1.39 | 1.52 | 1.66 | 1.72 | 2.05 |
| 3400 | 1.18 | 1.33 | 1.47 | 1.61 | 1.75 | 1.82 | 2.16 |
| 3600 | 1.25 | 1.41 | 1.56 | 1.70 | 1.85 | 1.93 | 2.28 |
| 3800 | 1.32 | 1.48 | 1.64 | 1.80 | 1.95 | 2.03 | 2.40 |
| 4000 | 1.39 | 1.56 | 1.72 | 1.88 | 2.05 | 2.12 | 2.51 |
| 4200 | 1.46 | 1.63 | 1.80 | 1.97 | 2.14 | 2.22 | 2.62 |
| 4400 | 1.52 | 1.71 | 1.88 | 2.06 | 2.23 | 2.32 | 2.73 |
| 4600 | 1.59 | 1.78 | 1.97 | 2.15 | 2.33 | 2.42 | 2.84 |
| 4800 | 1.66 | 1.85 | 2.05 | 2.23 | 2.42 | 2.51 | 2.94 |
| 5000 | 1.72 | 1.93 | 2.12 | 2.32 | 2.51 | 2.60 | 3.05 |
| 5200 | 1.79 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.69 | 3.15 |
| 5400 | 1.85 | 2.07 | 2.28 | 2.49 | 2.69 | 2.78 | 3.24 |
| 5600 | 1.92 | 2.14 | 2.36 | 2.57 | 2.77 | 2.87 | 3.34 |
| 5800 | 1.98 | 2.21 | 2.43 | 2.65 | 2.86 | 2.96 | 3.43 |
| 6000 | 2.05 | 2.28 | 2.51 | 2.73 | 2.94 | 3.05 | 3.52 |
| 6500 | 2.20 | 2.45 | 2.69 | 2.93 | 3.15 | 3.25 | 3.73 |
| 7000 | 2.36 | 2.62 | 2.87 | 3.11 | 3.34 | 3.45 | 3.92 |
| 7500 | 2.51 | 2.78 | 3.05 | 3.29 | 3.52 | 3.63 | 4.09 |
| 8000 | 2.66 | 2.94 | 3.21 | 3.46 | 3.69 | 3.8 | 4.24 |
| 8500 | 2.80 | 3.10 | 3.37 | 3.62 | 3.85 | 3.95 | 4.36 |
| 9000 | 2.94 | 3.24 | 3.52 | 3.77 | 3.99 | 4.09 | 4.46 |
S8M 폭에 따른 허용장력 및 보정계수.
| 벨트 폭 (mm) | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허용장력(kgf) | 51 | 81 | 103 | 126 | 176 | 226 | 279 | 332 | 388 | 500 | 645 | 793 | 1104 | 1749 |
| 보정계수 | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.63 | 0.81 | 1.0 | 1.19 | 1.39 | 1.79 | 2.31 | 2.84 | 3.95 | 6.26 |
S8M 기준 전동 용량표 (벨트 폭 60mm)
| 작은 풀리 회전수 (rpm) | 풀리 이수 및 피치원 경 | |||||||||
| 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
| 50.93 | 53.48 | 56.02 | 61.12 | 63.66 | 66.21 | 71.30 | 76.39 | 81.49 | 86.58 | |
| 870 | 6.38 | 6.70 | 7.02 | 7.66 | 7.98 | 8.29 | 8.93 | 9.56 | 10.20 | 10.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,160 | 8.51 | 8.93 | 9.35 | 10.20 | 10.62 | 11.05 | 11.89 | 12.73 | 13.58 | 14.42 |
| 1,750 | 12.81 | 13.44 | 14.07 | 15.34 | 15.97 | 16.61 | 17.86 | 19.12 | 20.37 | 21.62 |
| 3,500 | 25.33 | 26.56 | 27.78 | 30.20 | 31.40 | 32.59 | 34.96 | 37.29 | 39.60 | 41.86 |
| 50 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.62 |
| 100 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.88 | 0.92 | 0.95 | 1.03 | 1.10 | 1.18 | 1.25 |
| 200 | 1.47 | 1.54 | 1.62 | 1.76 | 1.84 | 1.91 | 2.06 | 2.20 | 2.35 | 2.50 |
| 300 | 2.20 | 2.31 | 2.42 | 2.64 | 2.75 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.52 | 3.74 |
| 400 | 2.94 | 3.08 | 3.23 | 3.52 | 3.67 | 3.82 | 4.11 | 4.40 | 4.70 | 4.99 |
| 500 | 3.67 | 3.85 | 4.04 | 4.40 | 4.59 | 4.77 | 5.14 | 5.50 | 5.87 | 6.24 |
| 600 | 4.40 | 4.62 | 4.84 | 5.28 | 5.50 | 5.72 | 6.16 | 6.60 | 7.04 | 7.48 |
| 700 | 5.14 | 5.39 | 5.65 | 6.16 | 6.42 | 6.68 | 7.19 | 7.70 | 8.21 | 8.72 |
| 800 | 5.87 | 6.16 | 6.64 | 7.04 | 7.34 | 7.63 | 8.21 | 8.80 | 9.38 | 9.97 |
| 900 | 6.60 | 6.93 | 7.26 | 7.92 | 8.25 | 8.58 | 9.24 | 9.89 | 10.55 | 11.21 |
| 1,000 | 7.34 | 7.70 | 8.07 | 8.80 | 9.16 | 9.53 | 10.26 | 10.99 | 11.72 | 12.44 |
| 1,100 | 8.07 | 8.47 | 8.87 | 9.67 | 10.08 | 10.48 | 11.28 | 12.08 | 12.88 | 13.68 |
| 1,200 | 8.80 | 9.24 | 9.67 | 10.55 | 10.99 | 11.42 | 12.30 | 13.17 | 14.04 | 14.91 |
| 1,300 | 9.53 | 10.00 | 10.48 | 11.42 | 11.90 | 12.37 | 13.31 | 14.26 | 15.20 | 16.14 |
| 1,400 | 10.26 | 10.77 | 11.28 | 12.30 | 12.80 | 13.31 | 14.33 | 15.34 | 16.35 | 17.36 |
| 1,500 | 10.99 | 11.53 | 12.08 | 13.17 | 13.71 | 14.26 | 15.34 | 16.42 | 17.51 | 18.58 |
| 1,600 | 11.71 | 12.30 | 12.88 | 14.04 | 14.62 | 15.20 | 16.35 | 17.50 | 18.66 | 19.80 |
| 1,700 | 12.44 | 13.06 | 13.68 | 14.91 | 15.52 | 16.14 | 17.36 | 18.58 | 19.80 | 21.01 |
| 1,800 | 13.17 | 13.82 | 14.47 | 15.78 | 16.42 | 17.07 | 18.37 | 19.66 | 20.94 | 22.22 |
| 1,900 | 13.89 | 14.58 | 15.27 | 16.64 | 17.32 | 18.01 | 19.37 | 20.73 | 22.08 | 23.43 |
| 2,000 | 14.62 | 15.34 | 16.06 | 17.51 | 18.22 | 18.94 | 20.37 | 21.80 | 23.22 | 24.63 |
S8M 폭에 따른 허용장력 및 보정계수.
| 벨트 폭 (mm) | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허용장력(kgf) | 51 | 81 | 103 | 126 | 176 | 226 | 279 | 332 | 388 | 500 | 645 | 793 | 1104 | 1749 |
| 보정계수 | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.63 | 0.81 | 1.0 | 1.19 | 1.39 | 1.79 | 2.31 | 2.84 | 3.95 | 6.26 |
S8M 기준 전동 용량표 (벨트 폭 60mm)
| 작은 풀리 회전수 (rpm) | 풀리 이수 및 피치원 경 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 50 | 60 | 72 | 84 | |
| 91.67 | 96.77 | 101.86 | 112.05 | 122.23 | 127.32 | 152.79 | 183.35 | 213.90 | |
| 870 | 11.47 | 12.10 | 12.73 | 14.00 | 15.25 | 15.88 | 19.01 | 22.73 | 26.41 |
| 1,160 | 15.25 | 16.09 | 16.93 | 18.60 | 20.26 | 21.08 | 25.19 | 30.03 | 34.77 |
| 1,750 | 22.68 | 24.10 | 25.33 | 27.78 | 30.20 | 31.40 | 37.29 | 44.09 | 50.52 |
| 3,500 | 44.09 | 46.28 | 48.42 | 52.57 | 56.52 | 58.42 | 67.02 | 75.09 | 80.26 |
| 50 | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 0.81 | 0.88 | 0.92 | 1.10 | 1.32 | 1.54 |
| 100 | 1.32 | 1.40 | 1.47 | 1.62 | 1.76 | 1.84 | 2.20 | 2.64 | 3.08 |
| 200 | 2.64 | 2.79 | 2.94 | 3.23 | 3.52 | 3.67 | 4.40 | 5.28 | 6.16 |
| 300 | 3.96 | 4.18 | 4.40 | 4.84 | 5.28 | 5.50 | 6.60 | 7.92 | 9.24 |
| 400 | 5.28 | 5.58 | 5.87 | 6.46 | 7.04 | 7.34 | 8.80 | 10.55 | 12.30 |
| 500 | 6.60 | 6.97 | 7.34 | 8.07 | 8.80 | 9.16 | 10.99 | 13.17 | 15.34 |
| 600 | 7.92 | 8.36 | 8.80 | 9.67 | 10.55 | 10.99 | 13.17 | 15.78 | 18.37 |
| 700 | 9.24 | 9.75 | 10.26 | 11.28 | 12.30 | 12.80 | 15.34 | 18.37 | 21.37 |
| 800 | 10.55 | 11.13 | 11.71 | 12.88 | 14.04 | 14.62 | 17.51 | 20.94 | 24.34 |
| 900 | 11.86 | 12.52 | 13.17 | 14.47 | 15.78 | 16.42 | 19.66 | 23.50 | 27.29 |
| 1,000 | 13.17 | 13.89 | 14.62 | 16.06 | 17.51 | 18.22 | 21.80 | 26.03 | 30.20 |
| 1,100 | 14.47 | 15.27 | 16.06 | 17.65 | 19.23 | 20.01 | 23.92 | 28.54 | 33.07 |
| 1,200 | 15.77 | 16.64 | 17.51 | 19.23 | 20.94 | 21.80 | 26.03 | 31.02 | 35.90 |
| 1,300 | 17.07 | 18.01 | 18.94 | 20.80 | 22.65 | 23.57 | 28.12 | 33.48 | 38.68 |
| 1,400 | 18.37 | 19.37 | 20.37 | 22.37 | 24.35 | 25.33 | 30.20 | 35.90 | 41.41 |
| 1,500 | 19.66 | 20.73 | 21.80 | 23.92 | 26.03 | 27.08 | 32.25 | 38.29 | 44.09 |
| 1,600 | 20.94 | 22.08 | 23.22 | 25.47 | 27.71 | 28.82 | 34.29 | 40.64 | 46.71 |
| 1,700 | 22.22 | 23.43 | 24.63 | 27.01 | 29.37 | 30.54 | 36.30 | 42.95 | 49.26 |
| 1,800 | 23.50 | 24.77 | 26.03 | 28.54 | 31.02 | 32.25 | 38.29 | 45.22 | 51.75 |
| 1,900 | 24.77 | 26.10 | 27.43 | 30.06 | 32.66 | 33.95 | 40.25 | 47.44 | 54.17 |
| 2,000 | 26.03 | 27.43 | 28.82 | 31.57 | 34.29 | 35.63 | 42.18 | 49.62 | 56.52 |
S8M 폭에 따른 허용장력 및 보정계수.
| 벨트 폭 (mm) | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허용장력(kgf) | 51 | 81 | 103 | 126 | 176 | 226 | 279 | 332 | 388 | 500 | 645 | 793 | 1104 | 1749 |
| 보정계수 | 0.21 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.63 | 0.81 | 1.0 | 1.19 | 1.39 | 1.79 | 2.31 | 2.84 | 3.95 | 6.26 |
S8M 기준 전동 용량표 (벨트 폭 60mm)
| 작은 풀리 회전수 (rpm) | 풀리 이수 및 피치원 경 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
| 50.93 | 53.48 | 56.02 | 61.12 | 63.66 | 66.21 | 71.30 | 76.39 | 81.49 | 86.58 | |
| 2,100 | 15.34 | 16.10 | 16.86 | 18.37 | 19.12 | 19.87 | 21.37 | 22.86 | 24.35 | 25.82 |
| 2,200 | 16.06 | 16.86 | 17.65 | 19.23 | 20.01 | 20.80 | 22.36 | 23.92 | 25.47 | 27.01 |
| 2,300 | 16.79 | 17.61 | 18.44 | 20.09 | 20.91 | 21.73 | 23.36 | 24.98 | 26.59 | 28.19 |
| 2,400 | 17.51 | 18.37 | 19.23 | 20.94 | 21.80 | 22.65 | 24.34 | 26.03 | 27.71 | 29.37 |
| 2,500 | 18.22 | 19.12 | 20.01 | 21.80 | 22.68 | 23.57 | 25.33 | 27.08 | 28.82 | 30.54 |
| 2,600 | 18.94 | 19.87 | 20.80 | 22.65 | 23.57 | 24.49 | 26.31 | 28.12 | 29.92 | 31.71 |
| 2,700 | 19.66 | 20.62 | 21.58 | 23.50 | 24.45 | 25.40 | 27.29 | 29.16 | 31.02 | 32.87 |
| 2,800 | 20.37 | 21.37 | 22.36 | 24.35 | 25.33 | 26.31 | 28.26 | 30.20 | 32.12 | 34.02 |
| 2,900 | 21.09 | 22.12 | 23.14 | 25.19 | 26.21 | 27.22 | 29.23 | 31.23 | 33.21 | 35.16 |
| 3,000 | 21.80 | 22.86 | 23.92 | 26.03 | 27.08 | 28.13 | 30.20 | 32.25 | 34.29 | 36.30 |
| 3,100 | 22.51 | 23.61 | 24.70 | 26.87 | 27.95 | 29.03 | 31.16 | 33.27 | 35.36 | 37.43 |
| 3,200 | 23.22 | 24.35 | 25.47 | 27.71 | 28.82 | 29.92 | 32.12 | 34.29 | 36.43 | 38.55 |
| 3,300 | 23.92 | 25.09 | 26.24 | 28.54 | 29.68 | 30.82 | 33.07 | 35.29 | 39.49 | 39.66 |
| 3,400 | 24.63 | 25.82 | 27.01 | 29.37 | 30.54 | 31.71 | 34.02 | 36.30 | 38.55 | 40.76 |
| 3,600 | 26.03 | 27.29 | 28.54 | 31.03 | 32.25 | 33.48 | 35.90 | 38.28 | 40.64 | 42.95 |
| 3,700 | 26.73 | 28.02 | 29.30 | 31.85 | 33.10 | 34.36 | 36.83 | 39.27 | 41.67 | 44.02 |
| 3,800 | 27.43 | 28.75 | 30.06 | 32.66 | 33.95 | 35.23 | 37.76 | 40.24 | 42.69 | 45.09 |
| 3,900 | 28.12 | 29.48 | 30.82 | 33.48 | 34.79 | 36.10 | 38.68 | 41.21 | 43.71 | 46.15 |
| 4,000 | 28.82 | 30.20 | 31.57 | 34.29 | 35.63 | 36.96 | 39.59 | 42.18 | 44.72 | 47.20 |
| 4,200 | 30.20 | 31.64 | 33.07 | 35.90 | 37.29 | 38.68 | 41.41 | 44.09 | 46.71 | 49.26 |
| 4,400 | 31.57 | 33.07 | 34.56 | 37.50 | 38.94 | 40.38 | 43.20 | 45.96 | 48.66 | 51.28 |
| 4,600 | 32.93 | 34.49 | 36.03 | 39.08 | 40.57 | 42.05 | 44.97 | 47.81 | 50.58 | 53.26 |
| 4,800 | 34.29 | 35.90 | 37.49 | 40.64 | 42.18 | 43.71 | 46.71 | 49.62 | 52.45 | 55.19 |
| 5,000 | 35.63 | 37.30 | 38.94 | 42.18 | 43.77 | 45.34 | 48.42 | 51.40 | 54.29 | 57.07 |
| 5,200 | 36.96 | 38.68 | 40.37 | 43.71 | 45.34 | 46.95 | 50.10 | 53.14 | 56.08 | 58.90 |
| 5,400 | 38.29 | 40.05 | 41.79 | 45.22 | 46.89 | 48.54 | 51.75 | 54.85 | 57.83 | 60.67 |
| 5,600 | 39.60 | 41.41 | 43.20 | 46.71 | 48.42 | 50.10 | 53.37 | 56.52 | 59.53 | 62.39 |
